Gute Qualität China Double Oven Vollautomatische Rohrglockenmaschine
Aufgrund unseres Fachwissens und unseres Bewusstseins für Reparaturen hat sich unser Unternehmen bei Kunden auf der ganzen Welt einen ausgezeichneten Ruf für qualitativ hochwertige vollautomatische Doppelofen-Rohrausformmaschinen in China erworben. Wir freuen uns darauf, positive und vorteilhafte Beziehungen zu den Unternehmen aufzubauen auf der ganzen Welt. Wir heißen Sie herzlich willkommen, mit uns Kontakt aufzunehmen, um Gespräche darüber zu beginnen, wie wir dies umsetzen können.
Aufgrund unseres Fachwissens und unseres Reparaturbewusstseins hat sich unser Unternehmen bei Kunden auf der ganzen Welt einen hervorragenden Ruf erworbenChina-Belling-Maschine, SteckdosenmaschineWir integrieren alle unsere Vorteile, um unsere Industriestruktur und Produktleistung kontinuierlich zu erneuern, zu verbessern und zu optimieren. Wir werden immer daran glauben und daran arbeiten. Willkommen bei uns, um grünes Licht zu fördern. Gemeinsam werden wir eine bessere Zukunft schaffen!
Teile-Nr. | 1 Männlicher ORB | 2 Weibliche Kugel | C Verhexen | L Länge | Betriebsdruck | |||||
6410-02-04 6410-04-04 | 16. – 24.05 16.07. – 20.07 | 16.07. – 20.07 16.07. – 20.07 | 16.11 16.11 | 1.03 1.08 | 7.500 7.500 | |||||
6410-04-06 #Expander 6410-05-04 | 16.07. – 20.07 1/2 – 20 | 16. – 18.9 16.07. – 20.07 | 13/16 16.11 | 1.19 1.07 | 6.000 6.000 | |||||
6410-06-04 6410-06-06 | 16. – 18.9 16. – 18.9 | 16.07. – 20.07 16. – 18.9 | 16.11 13/16 | 1.05 1.18 | 6.000 6.000 | |||||
6410-06-08 # #Expander 6410-08-04 | 16. – 18.9 3/4 – 16 | 3/4 – 16 16.07. – 20.07 | 1" 7/8 | 1,38 0,79 | 4.000 6.000 | |||||
6410-08-06 6410-08-08 | 3/4 – 16 3/4 – 16 | 16. – 18.9 3/4 – 16 | 7/8 1" | 1.19 1,39 | 6.000 4.000 | |||||
6410-08-10 # #Expander 6410-08-12 # #Expander | 3/4 – 16 3/4 – 16 | 7/8 – 14 1 1/16 – 12 | 1 1/8 1 3/8 | 1,58 1,70 | 5.000 3.000 | |||||
6410-10-04 6410-10-06 | 7/8 – 14 7/8 – 14 | 16.07. – 20.07 16. – 18.9 | 1" 1" | 0,81 0,81 | 5.000 5.000 | |||||
6410-10-08 6410-10-12 # #Expander | 7/8 – 14 7/8 – 14 | 3/4 – 16 1 1/16 – 12 | 1" 1 3/8 | 1,38 1,71 | 5.000 4.500 | |||||
6410-12-04 6410-12-06 | 1 1/16 – 12 1 1/16 – 12 | 16.07. – 20.07 16. – 18.9 | 1 1/4 1 1/4 | 1.07 1.07 | 5.000 5.000 | |||||
6410-12-08 6410-12-10 | 1 1/16 – 12 1 1/16 – 12 | 3/4 – 16 7/8 – 14 | 1 1/4 1 1/4 | 1.09 1,56 | 5.000 5.000 | |||||
6410-12-12 6410-12-16 # #Expander | 1 1/16 – 12 1 1/16 – 12 | 1 1/16 – 12 1 5/16 – 12 | 1 3/8 1 5/8 | 1,77 1,83 | 3.000 3.500 | |||||
6410-14-06 6410-14-10 | 1 3/16 – 12 1 3/16 – 12 | 16. – 18.9 7/8 – 14 | 1 3/8 1 3/8 | 1.08 1,56 | 4.500 3.500 | |||||
6410-14-12 6410-14-16 # #Expander | 1 3/16 – 12 1 3/16 – 12 | 1 1/16 – 12 1 5/16 – 12 | 1 3/8 1 5/8 | 1,83 1,83 | 3.500 3.500 | |||||
6410-16-08 6410-16-10 | 1 5/16 – 12 1 5/16 – 12 | 3/4 – 16 7/8 – 14 | 1 1/2 1 1/2 | 1.12 1.12 | 4.500 4.500 | |||||
6410-16-12 6410-16-14 | 1 5/16 – 12 1 5/16 – 12 | 1 1/16 – 12 1 3/16 – 12 | 1 1/2 1 1/2 | 1,72 1,74 | 4.500 3.000 | |||||
6410-16-16 6410-16-20 # #Expander | 1 5/16 – 12 1 5/16 – 12 | 1 5/16 – 12 1 5/8 – 12 | 1 5/8 2 1/8 | 1,78 2.13 | 3.500 2.000 | |||||
6410-16-24 # #Expander | 1 5/16 – 12 | 1 7/8 – 12 | 2 1/2 | 2.12 | 3.000 |
Aufgrund unserer Spezialisierung und unseres Reparaturbewusstseins hat sich unser Unternehmen bei Kunden auf der ganzen Welt einen ausgezeichneten Ruf für qualitativ hochwertige vollautomatische Doppelofen-Rohrglockenmaschinen (SGK250) in China erworben. Wir freuen uns darauf, positive und nützliche Verbindungen aufzubauen mit den Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir heißen Sie herzlich willkommen, mit uns Kontakt aufzunehmen, um Gespräche darüber zu beginnen, wie wir dies umsetzen können.
Gute QualitätChina-Belling-Maschine, SteckdosenmaschineWir integrieren alle unsere Vorteile, um unsere Industriestruktur und Produktleistung kontinuierlich zu erneuern, zu verbessern und zu optimieren. Wir werden immer daran glauben und daran arbeiten. Willkommen bei uns, um grünes Licht zu fördern. Gemeinsam werden wir eine bessere Zukunft schaffen!