4604-Perlenschlauchtüllen X ORB-Anschlüsse
Teile-Nr. | 1 Perlenbesetzter Widerhaken | 2 Männlicher ORB | C Verhexen | L Länge | ||||||
4604-04-04 4604-06-04 | 1/4 3/8 | 16.07. – 20.07 16.07. – 20.07 | 16.9 16.9 | 2.17 2.14 | ||||||
4604-06-06 4604-08-08 | 3/8 1/2 | 16. – 18.9 3/4 – 16 | 16.11 7/8 | 2.23 2.28 | ||||||
4604-10-10 4604-12-08 | 5/8 3/4 | 7/8 – 14 3/4 – 16 | 1" 1" | 2,48 2.44 | ||||||
4604-12-12 4604-16-12 | 3/4 1" | 1 1/16 – 12 1 1/16 – 12 | 1 1/4 1 1/4 | 2,60 2,56 | ||||||
4604-16-16 4604-16-20 | 1" 1" | 1 5/16 – 12 1 5/8 – 12 | 1 1/2 1 7/8 | 2,60 2,70 | ||||||
4604-20-12 4604-20-16 | 1 1/4 1 1/4 | 1 1/16 – 12 1 5/16 – 12 | 1 1/2 1 1/2 | 2,72 2,72 | ||||||
4604-20-20 4604-24-20 | 1 1/4 1 1/2 | 1 5/8 – 12 1 5/8 – 12 | 1 7/8 1 7/8 | 2,70 2,50 | ||||||
4604-24-24 4604-32-32 | 1 1/2 2" | 1 7/8 – 12 2 1/2 – 12 | 2 1/8 2 7/8 | 2,77 2,94 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns