319-Rohrhülse
Teile-Nr. | 1 Rohr-Außendurchmesser | L Länge | X Durchmesser | |
319-02 319-03 | 1/8 3/16 | 0,34 0,35 | 0,267 0,329 | |
319-04 319-05 | 1/4 5/16 | 0,41 0,44 | 0,383 0,445 | |
319-06 319-08 | 3/8 1/2 | 0,50 0,56 | 0,432 0,682 | |
319-10 319-12 | 5/8 3/4 | 0,66 0,68 | 0,797 0,972 | |
319-14 319-16 | 7/8 1" | 0,76 0,78 | 1.097 1.222 | |
319-20 319-24 | 1 1/4 1 1/2 | 0,91 1.12 | 1.534 1.784 | |
319-32 | 2" | 1.19 | 2.409 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns